search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 77,9 %
Gewählt
Bürgermeisterwahl 2026, Thierstein
Vorläufiges Endergebnis
account_circle Schobert Thomas
FWG 57,2 %
Erstunterlegen
Michael Christopher SPD 42,8 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| SPD | Michael Christopher | 292 | 42,8 % | 42,8 |
| FWG | Schobert Thomas | 390 | 57,2 % | -35,1 |
| Wahlberechtigte | 894 | - | - | |
| Wähler | 696 | 77,9 % | 10,8 | |
| Ungültige Stimmen | 14 | 2,0 % | -6,4 | |
| Gültige Stimmen | 682 | 98,0 % | 6,4 |
Wahlbezirke